- HOME
- 搜尋結果
搜尋結果:「房貸期數」
- 
        房產趨勢 六都+新竹平均房貸期數都超過26年 30年房貸成主流2025.05.09| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 173 關鍵字︰ 
- 
        政策焦點 新青安後房貸期數再創高 去年Q2達315期2025.02.04| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 363 關鍵字︰ 新青安房貸 
- 
        市場快訊 連三季房貸期數站上300個月 4都貸款期數創新高2024.10.09| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 297 關鍵字︰ 房貸限貸令 
- 
        市場快訊 750萬房貸繳30年 有閒錢要先繳清or買股票2023.12.05| 新聞來源:NOWnews| 442 關鍵字︰ 新青安貸款 
- 
        趨勢情報 購屋貸款期數再創新高 平均期數高達305期2023.11.28| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 293 關鍵字︰ 房貸平均期數 
- 
        不動產評論 房貸期數又反彈 第二季平均295期歷史次高2023.10.23| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 351 關鍵字︰ 房貸房貸期數 

