- HOME
- 搜尋結果
搜尋結果:「商辦租金」
- 
        市場快訊 共構就是王道 元大人壽金星大樓租金創松江路新高2024.08.28| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 765 關鍵字︰ 實價揭露辦公大樓 
- 
        市場快訊 信義區商辦王南山廣場領先 今年再現第二筆實登五千元2024.06.26| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 271 關鍵字︰ 
- 
        市場快訊 百貨遍地開花 信義計畫區龍頭地位不保?網點名這區才該擔心2023.10.04| 新聞來源:住展房屋網| 355 關鍵字︰ 百貨信義區 
- 
        趨勢情報 南山廣場高樓每坪租金4923元 信義計畫區實價第2高2023.04.26| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 559 關鍵字︰ 商辦租金信義區 
- 
        市場快訊 三大利多加持! 台北商辦租金年漲5.5% 躋身亞太區前段班2022.11.08| 新聞來源:住展房屋網| 369 關鍵字︰ 商辦租金 
- 
        市場快訊 房市快訊 / 北市指標商辦大樓租金頻創新高 漲勢成常態2022.04.22| 新聞來源:信義全球資產| 973 關鍵字︰ 商辦大樓信義全球 

