- HOME
- 搜尋結果
搜尋結果:「土城區」
- 
        趨勢情報 淡水區人口持續移入 待售新成屋數量年減1241戶2025.08.04| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 66 關鍵字︰ 
- 
        趨勢情報 新辦公需求湧現 中和廠辦交易翻倍成長2024.09.04| 新聞來源:信義全球資產| 339 關鍵字︰ 實價登錄辦公大樓 
- 
        趨勢情報 下半年買氣增溫+交屋潮 全年將站穩30萬棟2023.12.01| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 607 關鍵字︰ 買賣移轉棟數房市 
- 
        趨勢情報 商用市場旺季開紅盤 雙北前十月辦公交易創10年新高2023.10.30| 新聞來源:信義全球資產| 326 關鍵字︰ 商用不動產第三季 
- 
        市場快訊 土城添利多 統一超砸7億打造複合式商辦2023.08.27| 新聞來源:住展房屋網| 305 關鍵字︰ 土城商辦 
- 
        市場快訊 北台灣520檔期推案量 年增21%2023.05.04| 新聞來源:住展房屋網| 428 關鍵字︰ 北台灣預售屋 

