- HOME
- 搜尋結果
搜尋結果:「低度使用住宅」
- 
        信義焦點 待售新成屋8.2萬戶8年新高 新北、桃、中佔一半2023.07.21| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 409 關鍵字︰ 新成屋預售 
- 
        市場快訊 全國空屋率9.52%創近3年高點 這區房市拉警報?2022.11.21| 新聞來源:住展房屋網| 500 關鍵字︰ 空屋率低度使用住宅 
- 
        北部 鬼城能翻身?淡水空屋宅數雙北最高 專家揭關鍵數字2022.01.22| 新聞來源:NOWnews| 993 關鍵字︰ 淡海新市鎮空屋率 
- 
        趨勢情報 台南這區觀光客愛 空屋率卻最高2021.10.08| 新聞來源:NOWnews| 672 關鍵字︰ 台南空屋 
- 
        趨勢情報 台中市中心這區空屋率比山區還高2021.09.25| 新聞來源:NOWnews| 878 關鍵字︰ 台中火車站低度使用住宅 
- 
        趨勢情報 橋頭空屋率近2成 自住客觀望2021.09.24| 新聞來源:NOWnews| 591 關鍵字︰ 橋頭科學園區低度用電住宅 

