- HOME
- 搜尋結果
搜尋結果:「購屋總價」
- 
        趨勢情報 新青安助攻 今年第一季20~35歲房貸族年增48%2024.06.11| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 484 關鍵字︰ 新青安房貸 
- 
        政策焦點 4月房市新青安當道 總價1000~1500萬最夯2024.04.30| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 393 關鍵字︰ 新青安購屋總價 
- 
        南部 2024高雄房市回歸基本盤 但購屋總價板塊往上挪移2024.03.06| 新聞來源:信義房屋| 957 關鍵字︰ 高雄房市高雄 
- 
        北部 總價相對親民 竹北華興重劃區成購屋族新寵2023.06.26| 新聞來源:信義房屋| 509 關鍵字︰ 竹北房市 
- 
        中部 台中三屯區居房市交易熱區 房貸最親民路段是這些2023.06.13| 新聞來源:信義房屋| 547 關鍵字︰ 台中高CP值 
- 
        趨勢情報 今年第一季購屋族平均貸款首度突破900萬 利率7年半新高2023.06.06| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 436 關鍵字︰ 房貸2023 

