- HOME
- 搜尋結果
搜尋結果:「大台北」
- 
        趨勢情報 預售買氣仍個案表現 6月預售件數年減8成2025.08.12| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 144 關鍵字︰ 
- 
        趨勢情報 淡水區人口持續移入 待售新成屋數量年減1241戶2025.08.04| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 66 關鍵字︰ 
- 
        趨勢情報 信義開發得標土城樹林線LG16站出入口A、B案 為樹林創造永續地標2025.07.21| 新聞來源:信義房屋| 301 關鍵字︰ 信義開發捷運共構 
- 
        趨勢情報 輝達掀動房市連帶效應 台北市社子區域 躍升移居新指標2025.07.01| 新聞來源:信義房屋| 113 關鍵字︰ 社子輝達 
- 
        信義焦點 信義房屋新秀張心慈 助客戶臨盆前3天買到房2025.06.25| 新聞來源:信義房屋| 112 關鍵字︰ 房仲業教育訓練 
- 
        趨勢情報 中壢工作居住跨區少 北市中山中正大安晚上比白天少近40萬人2024.11.20| 新聞來源:信義房屋不動產企研室| 212 關鍵字︰ 通勤居住 
- 
                買屋 稅費及相關成本(房貸) 相關成本(房貸) 房貸可以貸30年以上?關於房貸年期這樣選更聰明關鍵字︰ 房貸寬限期 
- 
                買屋 如何看房報你知 看屋訣竅 想在重劃區買房?購屋前這些重劃區特性,一定要知道!關鍵字︰ 新手買屋攻略懶人包重劃區 

